垂直特性 |
通道數(shù): |
模擬: | 2 |
數(shù)字: | 2 |
工作模式: |
模擬: | 通道 1 或通道 2 獨(dú)立,雙通道 ( 通道 1 和通道 2 交替或斷續(xù) ) ,相加 |
數(shù)字: | 模擬信號(hào)通道 1 或 2 獨(dú)立,雙通道 ( 通道 1 和通道 2) ,相加 |
XY 模式中的 X : | 通道 1 |
反向: | CH1 、 CH2 |
帶寬 (-3dB) : | 2×0-100MHz |
上升時(shí)間: | <3.3ns |
過(guò)沖: | *大 1% |
帶寬限制 ( 可選擇 ) : | 大約 20M Hz(5mV/cm-20V/cm) |
垂直精度 (CH1/2) : | 14 個(gè)**的垂直刻度 |
1mV–2mV/ 格 (10MHz) : | ±5%[0-10MHz(-3dB)] |
5mV-20V/ 格: | ±3%(1-2-5 步進(jìn) ) |
可變 ( 不確定 ) : | >2.5:1 至 >50V/cm) |
通道 1 、 2 輸入: |
輸入阻抗: | 1MΩ||15pF |
耦合: | DC , AC , GND( 接地 ) |
*大輸入電壓: | 400V(DC+AC 峰值 ) |
Y 軸延遲線 ( 模擬 ) : | 70ns |
測(cè)試電路: | 測(cè)試類別 I |
**模擬模式: |
輔助輸入: | 輔助通道, 100V(DC+AC 峰值 ) |
功能 ( 可選 ) : | 外部觸發(fā), Z( 啟動(dòng) ) |
耦合 : | AC , DC |
*大輸入電壓: | 100V(DC+AC 峰值 ) |
觸發(fā) |
模擬和數(shù)字模式: |
自動(dòng)模式 ( 峰 - 峰值 ) : |
*小信號(hào)高度: | 5mm |
頻率范圍: | 10Hz-200MHz |
電平控制范圍: | 從 Peak- 到 Peak+ |
正常模式 ( 沒(méi)有峰值 ) : |
*小信號(hào)高度: | 5mm |
頻率范圍: | 0-200MHz |
電平控制范圍: | –10cm 至 +10cm |
觸發(fā)方式: | 斜率 / 視頻 |
斜率: | 上聲沿、下降沿、雙沿 |
觸發(fā)源: | 通道 1 ,通道 2 ,通道 1/2 交替 (≥8mm, 模擬模式 ) ,電源,外部 |
耦合: |
AC : | 10Hz-200MHz |
DC : | 0-200MHz |
高頻抑制: | 30kHz-200MHz |
低頻抑制: | 0-5kHz 噪聲抑制,可切換 |
視頻: | 正 / 負(fù)同步脈沖 |
制式: | 525 行 /60Hz 系統(tǒng) 625 行 /50Hz 系統(tǒng) |
場(chǎng): | 偶 / 奇 / 二者 |
行: | 所有 / 可選擇行號(hào) |
觸發(fā)源 : | 通道 1 ,通道 2 ,外部 |
觸發(fā)動(dòng)作指示燈: | LED |
外部觸發(fā)方式: | 通道 4(0.3Vpp , 150M Hz) |
耦合: | AC , DC |
*大輸入電壓: | 100V(DC+AC 峰值 ) |
數(shù)字模式: |
預(yù)觸發(fā) / 延遲觸發(fā): | -100% 至 +400% ,與完整存儲(chǔ)內(nèi)容有關(guān) |
模擬模式: |
B 觸發(fā): |
*小信號(hào)高度: | 5mm |
頻率范圍: | 0-200MHz |
耦合: | DC |
電平控制范圍: | –10cm 至 +10cm |
水平特性: |
模擬模式: |
工作模式: | A , A/B 交替, B |
時(shí)基 A : | 0.5s/cm-50ns/cm(1-2-5 步進(jìn) ) |
時(shí)基 B : | 20ms/ 格 -50ns/ 格 (1-2-5 步進(jìn) ) |
A 、 B 時(shí)基準(zhǔn)確度: | ±3% |
X 放大倍數(shù) ×10 : | 至 5ns/ 格 |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
A/B 可變時(shí)基: | 連續(xù) 1:2.5 |
釋抑時(shí)間: | 可變 1:10(LED 指示 ) |
X 放大器帶寬: | 0-3MHz(-3dB) |
X-Y 相移 <3° <220kHz |
數(shù)字模式: |
時(shí)基范圍 (1-2-5 步進(jìn) ) |
刷新模式: | 20ms/cm-5ns/cm |
峰值檢測(cè): | 20ms/cm–2ms/cm( *小脈沖寬度 10ns) |
滾動(dòng)模式: | 50s/cm–50ms/cm |
時(shí)基準(zhǔn)確度: |
時(shí)基: | 50ppm |
顯示: | ±1% |
存儲(chǔ)器放大比例: | *大 40,000:1 |
X 放大器帶寬: | 0-100MHz(-3dB) |
XY 相移 <3° <100MHz |
數(shù)字存儲(chǔ) |
采樣速率 ( 實(shí)時(shí)采樣 ) : |
模擬通道: | 2×500MSa/s , 1GSa/s 隔行; |
采樣速率 ( 等效采樣 ) : | 10GSa/s |
帶寬: | 2×0-100MHz( 隨機(jī) ) |
存儲(chǔ)深度: | 1M 點(diǎn)每通道 |
采集模式 : | 取樣,平均,包絡(luò),滾動(dòng),自動(dòng)運(yùn)行 / 觸發(fā),峰值檢測(cè) |
分辨率 ( 垂直 ) : | 8 位 (25 點(diǎn) /cm) |
分辨率 ( 水平 ) : |
Yt : | 11 位 (200 點(diǎn) /cm) |
XY : | 8 位 (25 點(diǎn) /cm) |
內(nèi)插方式: | 正弦內(nèi)插 (Sinx/x) 、線性內(nèi)插、脈沖 |
延時(shí): | 1M ×1/ 采樣速率至 4M ×1/ 采樣速率 |
顯示刷新頻率: | 170/s(1M 點(diǎn)時(shí) ) |
顯示: | 點(diǎn) ( 僅采集點(diǎn) ) ,矢量 ( 內(nèi)插方式 ) ,*佳 ( 全部存儲(chǔ)點(diǎn)加權(quán)和矢量顯示 ) |
參考存儲(chǔ)器: | 9×2k 點(diǎn) ( 每個(gè)記錄的信號(hào) ) |
顯示: | 9 個(gè)信號(hào)中的 2 個(gè)信號(hào) ( 可任意選擇 ) |
FFT 模式 |
X 顯示: | 頻率范圍 |
Y 顯示: | 頻譜的真有效值 |
刻度: | 線性或?qū)?shù) |
電平顯示: | dBV 、 V |
窗口: | 矩形窗、漢寧窗 (Hanning) 、漢明窗 (Hamming) 、 Blackmann |
控制: | 中心頻率、跨度 |
標(biāo)記: | 頻率、幅度 |
縮放 ( 頻率軸 ) : | *大 ×20 |
操作 / 測(cè)量 / 接口 |
操作: | 菜單 ( 多語(yǔ)言 ) ,自動(dòng)設(shè)置,幫助功能 ( 多語(yǔ)言 ) |
保存 / 調(diào)用 ( 儀器參數(shù)設(shè)置 ) : | 9 |
信號(hào)顯示: | *多 4 條軌跡 |
模擬: | 通道 1 、 2( 時(shí)基 A) 結(jié)合,通道 1 、 2( 時(shí)基 B) |
數(shù)字: | 通道 1 、 2 和縮放、參考或數(shù)**算 |
USB 存儲(chǔ)器: |
保存 / 調(diào)用 ( 外部 ) : | |
儀器設(shè)置和信號(hào): | 通道 1 、 2 縮放、參考或數(shù)**算 |
屏幕畫面: | 位圖形式 |
信號(hào)顯示數(shù)據(jù) ( 每個(gè)通道 2K 點(diǎn) ) : | 二進(jìn)制 (ADC 數(shù)據(jù) ) 、文本 (ASCII 格式 ) 、 CSV( 電子表格 ) |
頻率計(jì)數(shù)器: |
6 位分辨率: | >1MHz-250MHz |
5 位分辨率: | 0.5Hz-1MHz |
準(zhǔn)確度: | 50ppm |
自動(dòng)測(cè)量: |
模擬模式: | 頻率、周期、 Vdc 、 Vpp 、 Vp+ 、 Vp- |
數(shù)字模式中加入: | Vrms 、 Vavg |
光標(biāo)測(cè)量: |
模擬模式: | Δt 、 1/Δt(f) 、 tr 、 ΔV 、對(duì)地電壓、 X 比率、 Y 比率 |
數(shù)字模式中加入: | Vpp 、 Vp+ 、 Vp- 、 Vavg 、 Vrms 、脈沖計(jì)數(shù) |
讀數(shù) / 光標(biāo)分辨率: | 1000×2000 點(diǎn),信號(hào): 250×2000 |
接口 ( 插入式 ) : | USB/RS-232(HO720) |
可選: | IEEE-488 、 Ethernet/USB |
數(shù)**算功能 |
公式編輯個(gè)數(shù): | 5 組,每組 5 個(gè)公式 |
源: | 通道 1 ,通道 2 , Math1-Math5 |
目標(biāo): | 5 個(gè)數(shù)**算存儲(chǔ)器 (Math1-5) |
功能: | ADD( 加 ) , SUB( 減 ) , 1/X( 倒數(shù) ) , ABS( **值 ) , MUL( 乘 ) , DIV( 除 ) ,平方根, POS( 正數(shù) ) , NEG( 負(fù)數(shù) ) , INV( 反向 ) |
顯示: | *多 2 個(gè)數(shù)**算存儲(chǔ)器 (Math1-5) 顯示屏 |
顯示屏 |
CRT : | D14-375GH |
顯示區(qū)域 ( 十字線 ) : | 8 格 ×10 格 |
加速電壓: | 大約 14kV |
更多信息 |
元件測(cè)試儀: |
測(cè)試電壓: | 大約 7Vrms( 開(kāi)路 ) ,大約 50Hz |
測(cè)試電流: | 大約 7m Arms( 短路 ) |
參考電壓: | 接地 ( **接地 ) |
探頭校準(zhǔn)輸出: | 1kHz/1MHz 方波信號(hào) 0.2Vpp(tr<4ns) |
軌跡旋轉(zhuǎn): | 電子式 |
輸入電壓: | 105-253V , 50/60Hz±10% , CATII |
功耗: | 47W(230V 、 50Hz 時(shí) ) |
保護(hù)系統(tǒng): | **等級(jí) I(EN61010-1) |
重量: | 5.6kg |
機(jī)箱尺寸 ( 寬 × 高 × 深 ) : | 285×125×380mm |
環(huán)境溫度: | 0℃ - +40℃ |