如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng): VC 3010指針萬(wàn)用表
產(chǎn)品型號(hào): VC 3010
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
勝利儀器 VC 3010指針萬(wàn)用表直流電壓 2.5V/10V/25V/50V/250V/1000V ±0.3% 交流電壓 10V/50V/250V/1000V ±0.4% 直流電流 50uA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A ±0.3% 電阻 ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×10kΩ ±0.3%
VC 3010指針萬(wàn)用表
的詳細(xì)介紹
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 |
直流電壓 | 2.5V/10V/25V/50V/250V/1000V | ±0.3% |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | ±0.4% |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A | ±0.3% |
電阻 | ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×10kΩ | ±0.3% |
特殊功能 | VC3010 |
三極管測(cè)試 | √ |
dBm | √ |
防震保護(hù) | √ |
電路保護(hù) | √ |
功能保護(hù) | √ |
輸入阻抗 | 9kΩ-20kΩ |
操作方式 | 手動(dòng)量程 |
電源 | R6(ICE)or(UM-3,1.5V×2,9V 6F22) |
VC 3010指針萬(wàn)用表
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 219g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 155×90×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16kg |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):下載