型名 | 出力 | リップル※1 | 入力変動(dòng)※2 | 負(fù)荷変動(dòng)※3 | 消費(fèi)電力 (VA) |
外形 寸法 タイプ |
質(zhì)量(kg) | ||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | ||||||
mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | ||||||
PDS20-10A | 0V-20V,0A-10A | 0.5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 340 | Ⅰ | 5.2 | |
PDS20-18A | 0V-20V,0A-18A | 0.5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 570 | Ⅰ | 5.2 | |
PDS20-36A | 0V-20V,0A-36A | 0.5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1100 | Ⅱ | 7.5 | |
PDS36-6A | 0V-36V,0A-6A | 0.5 | 5 | 2.8 | 1 | 3.8 | 5 | 330 | Ⅰ | 5.2 | |
PDS36-10A | 0V-36V,0A-10A | 0.5 | 5 | 2.8 | 1 | 3.8 | 5 | 520 | Ⅰ | 5.2 | |
PDS36-20A | 0V-36V,0A-20A | 0.5 | 10 | 2.8 | 5 | 3.8 | 5 | 1050 | Ⅱ | 7.5 | |
PDS60-6A | 0V-60V,0A-6A | 0.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 510 | Ⅰ | 5.2 | |
PDS60-12A | 0V-60V,0A-12A | 0.5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1000 | Ⅱ | 7.5 |
|
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239